檢 測 報 告 | |
產品名稱 | 海舒色漿紫VR1-6W-P |
批 號 | 1612190 |
檢 驗 項 目 | 指 標 | 檢 驗 結 果 | |
固含(%) | 48%-53% | 49.18% | |
粘度(mPa.s) | 300-2000mPa.s | 1200mPa.s | |
pH值 | 6.0-9.0 | 8.66 | |
顏色 | 目測包衣后顏色 | 相似 | |
比重(g/ml) | 1.1g/ml-1.3g/ml | 1.16 g/ml | |
脫落率 | 合格 | ||
檢測結果 | 合格 |
相關標簽 /about tags
相關產品 /about product